Os 50 melhores restaurantes do mundo em 2018
Divulgada a lista dos 50 melhores restaurantes do mundo, feita anualmente pelo renomado ranking The World’s 50 Best. Em primeiro na lista mundial está o italiano Osteria Francescana. Ele é seguido pelo renomado espanhol El Celler de Can Roca e o restaurante francês Mirazur.
No top 50, o D.O.M, do chef Alex Atala, ficou na 30º posição. O restaurante paulistano, considerado o melhor do Brasil, foi o único brasileiro citado na lista dos 50 melhores. Apesar de permanecer na liderança, o brasileiro caiu 14 posições em relação à lista anterior. Em 2017, o D.O.M ficou em 16º lugar.
Na lista dos 100 melhores, mais três brasileiros são citados. Divulgada na semana passada, a primeira parte do ranking das casas que ficaram entre a 51º ao 100º posição – citou A Casa do Porco, Maní, ambos em São Paulo, e Lasai, no Rio.
Em sua estreia na lista, A Casa do Porco, aberto em 2015 pelo chef Jefferson Rueda, ficou na 79º posição. O Maní, da chef Helena Rizzo, e o carioca Lasai, de Rafael Costa e Silva, ficaram no 87º e no 100º lugar, respectivamente.
Ambos perderam posições em relação ao ranking de 2017. O Lasai figurava a 76º e o Maní, na 81º. No ranking do ano passado, a casa carioca Olympe, de Thomas e Claude Troisgros, estava na 100º lugar e saiu da lista de 2018.
A Espanha possui sete restaurantes na lista, sendo três deles entre os dez primeiros colocados. Os Estados Unidos vêm em seguida com seis restaurantes presentes na seleção, inclusive o Eleven Madison Park, em Nova York, que ganhou como melhor do mundo em 2017.
A lista The World’s 50 Best Restaurants é julgada de forma independente pela consultoria Deloitte. Para chegar aos nomes dos 50 melhores, uma seleção criteriosa é feita com a ajuda de mais de 1.000 chefs de diferentes nacionalidades, além de críticos gastronômicos e outros especialistas no assunto.
Confira a Lista:
Posição | Restaurante | Localização |
---|---|---|
1 | Osteria Francescana | Modena, Itália |
2 | El Celler de Can Roca | Girona, Espanha |
3 | Mirazur | Menton, França |
4 | Eleven Madison Park | Nova York, Estados Unidos |
5 | Gaggan | Bangkok, Tailândia |
6 | Central | Lima, Peru |
7 | Maido | Lima, Peru |
8 | Arpège | Paris, França |
9 | Mugaritz | San Sebastian, Espanha |
10 | Asador Etxebarri | Axpe, Espanha |
11 | Quintonil | Cidade do México, México |
12 | Blue Hill at Stone Barns | Pocantico Hills, Estados Unidos |
13 | Pujol | Cidade do México, México |
14 | Steirereck | Viena, Áustria |
15 | White Rabbit | Moscou, Rússia |
16 | Piazza Duomo | Alba, Itália |
17 | Den | Tóquio, Japão |
18 | Disfrutar | Barcelona, Espanha |
19 | Geranium | Copenhague, Dinamarca |
20 | Attica | Melbourne, Austrália |
21 | Alain Ducasse au Plaza Athénée | Paris, França |
22 | Narisawa | Tóquio, Japão |
23 | Le Calandre | Rubano, Itália |
24 | Ultraviolet by Paul Pairet | Xangai, China |
25 | Cosme | Nova York, Estados Unidos |
26 | Le Bernardin | Nova York, Estados Unidos |
27 | Boragó | Santiago, Chile |
28 | Odette | Singapura |
29 | Alléno Paris au Pavillon Ledoyen | Paris, França |
30 | D.O.M. | São Paulo, Brasil |
31 | Arzak | San Sebastian, Espanha |
32 | Tickets | Barcelona, Espanha |
33 | The Clove Club | Londres, Inglaterra |
34 | Alinea | Chicago, Estados Unidos |
35 | Maaemo | Oslo, Noruega |
36 | Reale | Castel di Sangro, Itália |
37 | Restaurant Tim Raue | Berlim, Alemanha |
38 | Lyle’s | Londres, Inglaterra |
39 | Astrid y Gastón | Lima, Peru |
40 | Septime | Paris, França |
41 | Nihonryori RyuGin | Tóquio, Japão |
42 | The Ledbury | Londres, Inglaterra |
43 | Azurmendi | Larrabetzu, Espanha |
44 | Mikla | Istambul, Turquia |
45 | Dinner by Heston Blumenthal | Londres, Inglaterra |
46 | Saison | São Francisco, Estados Unidos |
47 | Schloss Schauenstein | Fürsdtenau, Suíça |
48 | Hiša Franko | Kobarid, Eslovênia |
49 | Nahm | Bangkok, Tailândia |
50 | The Test Kitchen | Cidade do Cabo, África do Sul |
Com informações: HuffpostBrasi / Exame / Viagem